Size Quần Áo
QUẦN ÁO NAM / UNISEX (CM)
| | | | | | | | |
---|
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chiều Dài | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
Vòng Ngực | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Vòng Bụng | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Vòng Hông | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Từ Cổ Đến Eo | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Chiều Dài Vai | 40.2 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 |
Chiều Dài Tay Áo | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Chu Vi Cổ | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
QUẦN ÁO NỮ (CM)
| | | | | | | |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Chiều Dài | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
Vòng Ngực | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
Vòng Bụng | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 |
Vòng Hông | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
Từ Cổ Đến Eo | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Chiều Dài Vai | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Chiều Dài Tay Áo | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Chu Vi Cổ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
PHỤ KIỆN
Chỉ Một Kích Cỡ |
---|
Mũ Nón | Chỉ Một Kích Cỡ |
Túi | Chỉ Một Kích Cỡ |
VỚ
| S | L |
---|
Chiều Dài | 22 – 26 | 26 – 30 |