사이즈 가이드
남성 신발 사이즈
KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | - | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | - | 285 | 290 | 295 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | - | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | - | 28.5 | 29 | 29.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
여성 신발 사이즈
KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 1.5 | 12 | 13 | 13.5 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
EU | 35.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 |
아동 신발 사이즈
KR | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
CM | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
US | K4 | K4H | K5 | K6 | K6H | K7 | K8 | K8H | K9 | K9H | K10 | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
EU | 19.5 | 20.5 | 21 | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 |
남성 상의 사이즈
*단위: cm사이즈 | XS(85) | S(90) | M(95) | L(100) | XL(105) | XXL(110) |
EU 사이즈 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
신장 | 163~168 | 168~173 | 173~178 | 178~183 | 183~188 | 188~193 |
가슴둘레 | 81~87 | 87~93 | 93~99 | 99~105 | 105~111 | 111~117 |
남성 하의 사이즈
*단위: cm사이즈 | XS(70) | S(75) | M(80) | L(85) | XL(90) | XXL(95) |
EU 사이즈 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
허리둘레 | 63~69 | 69~75 | 75~81 | 81~87 | 87~93 | 93~99 |
여성 상의 사이즈
*단위: cm사이즈 | XS(85) | S(90) | M(95) | L(100) | XL(105) | XXL(110) |
EU 사이즈 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
신장 | 153~158 | 158~163 | 163~168 | 168~173 | 173~178 | 178~183 |
가슴둘레 | 73~77 | 77~81 | 81~85 | 85~89 | 89~93 | 93~97 |
여성 하의 사이즈
*단위: cm사이즈 | XS(65) | S(70) | M(75) | L(80) | XL(85) | XXL(90) |
EU 사이즈 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
허리둘레 | 57~61 | 61~65 | 65~69 | 69~73 | 73~77 | 77~81 |
아동 상의 사이즈
*단위: cm사이즈 | 110 | 120 | 130 | 140 |
신장 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 |
가슴둘레 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 |
아동 하의 사이즈
*단위: cm사이즈 | 110 | 120 | 130 | 140 |
허리둘레 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 |
가슴둘레 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 |
허리둘레 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 54~62 |