의류 사이즈 가이드
남성 의류 사이즈
사이즈 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
신장 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 | 185-195 |
어깨 | 42~44 | 43~45 | 44~46 | 45~47 | 46~48 | 47~49 |
가슴둘레 | 96~100 | 101~105 | 106~110 | 111~115 | 116~120 | 121~125 |
허리둘레 | 74~78 | 78~82 | 82~86 | 86~90 | 90~94 | 94~98 |

여성 의류 사이즈
사이즈 | XS | S | M | L | XL |
신장 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 |
어깨 | 33~35 | 34~36 | 35~37 | 36~38 | 37~39 |
가슴둘레 | 81~85 | 86~90 | 91~95 | 96~100 | 101~105 |
허리둘레 | 62~66 | 66~70 | 70~74 | 74~78 | 78~82 |
