Gender
키즈 의류
Onitsuka Tiger
KIDS SWEAT TOP
description
귀엽고 장난기가 가득한 호랑이가 포인트인 스웨트 탑입니다.
편안한 래글런 슬리브는 편리함을 주며, 빗사 프렌치 테리는 적당한 무게로 부드러운 탄력감을 줍니다. 같은 프린트의 신발과 스웨트 팬츠와 함께 매치하여 스타일을 연출 할 수 있습니다.
- 항균 처리
- 라글란 소매
- 세트 코디 가능
사이즈 (단위: cm):
110: 총 기장: 44.6 가슴너비: 41 소매길이: 52.25
120: 총 기장: 48.6 가슴너비: 43 소매길이: 57.25
130: 총 기장: 52.6 가슴너비: 45 소매길이: 62.25
140: 총 기장: 56.6 가슴너비: 47 소매길이: 67.25
- 상품 정보 제공 고시-
110:옷 기장44.6 가슴둘레41 팔 기장52.25
120:옷 기장48.6 가슴둘레43 팔 기장57.25
130:옷 기장52.6 가슴둘레45 팔 기장62.25
140:옷 기장56.6 가슴둘레47 팔 기장67.25
[원산지]: 태국
[소재]: 면100% 시보리 면95% 엘라스틴5%
[제조년월]: 2023년06월
[제조사/수입자]: (주)아식스코리아
[품질보증기준]: 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름
[A/S 책임자와 전화번호]: (주)아식스코리아 고객상담실: (080) 929-3535 / (080) 930-3535
편안한 래글런 슬리브는 편리함을 주며, 빗사 프렌치 테리는 적당한 무게로 부드러운 탄력감을 줍니다. 같은 프린트의 신발과 스웨트 팬츠와 함께 매치하여 스타일을 연출 할 수 있습니다.
- 항균 처리
- 라글란 소매
- 세트 코디 가능
사이즈 (단위: cm):
110: 총 기장: 44.6 가슴너비: 41 소매길이: 52.25
120: 총 기장: 48.6 가슴너비: 43 소매길이: 57.25
130: 총 기장: 52.6 가슴너비: 45 소매길이: 62.25
140: 총 기장: 56.6 가슴너비: 47 소매길이: 67.25
- 상품 정보 제공 고시-
110:옷 기장44.6 가슴둘레41 팔 기장52.25
120:옷 기장48.6 가슴둘레43 팔 기장57.25
130:옷 기장52.6 가슴둘레45 팔 기장62.25
140:옷 기장56.6 가슴둘레47 팔 기장67.25
[원산지]: 태국
[소재]: 면100% 시보리 면95% 엘라스틴5%
[제조년월]: 2023년06월
[제조사/수입자]: (주)아식스코리아
[품질보증기준]: 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름
[A/S 책임자와 전화번호]: (주)아식스코리아 고객상담실: (080) 929-3535 / (080) 930-3535
In stock
Only %1 left
Gender
키즈 의류
스타일 #
2184A230.700
더보기 (상품 정보 고시)
귀엽고 장난기가 가득한 호랑이가 포인트인 스웨트 탑입니다.
편안한 래글런 슬리브는 편리함을 주며, 빗사 프렌치 테리는 적당한 무게로 부드러운 탄력감을 줍니다. 같은 프린트의 신발과 스웨트 팬츠와 함께 매치하여 스타일을 연출 할 수 있습니다.
- 항균 처리
- 라글란 소매
- 세트 코디 가능
사이즈 (단위: cm):
110: 총 기장: 44.6 가슴너비: 41 소매길이: 52.25
120: 총 기장: 48.6 가슴너비: 43 소매길이: 57.25
130: 총 기장: 52.6 가슴너비: 45 소매길이: 62.25
140: 총 기장: 56.6 가슴너비: 47 소매길이: 67.25
- 상품 정보 제공 고시-
110:옷 기장44.6 가슴둘레41 팔 기장52.25
120:옷 기장48.6 가슴둘레43 팔 기장57.25
130:옷 기장52.6 가슴둘레45 팔 기장62.25
140:옷 기장56.6 가슴둘레47 팔 기장67.25
[원산지]: 태국
[소재]: 면100% 시보리 면95% 엘라스틴5%
[제조년월]: 2023년06월
[제조사/수입자]: (주)아식스코리아
[품질보증기준]: 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름
[A/S 책임자와 전화번호]: (주)아식스코리아 고객상담실: (080) 929-3535 / (080) 930-3535
편안한 래글런 슬리브는 편리함을 주며, 빗사 프렌치 테리는 적당한 무게로 부드러운 탄력감을 줍니다. 같은 프린트의 신발과 스웨트 팬츠와 함께 매치하여 스타일을 연출 할 수 있습니다.
- 항균 처리
- 라글란 소매
- 세트 코디 가능
사이즈 (단위: cm):
110: 총 기장: 44.6 가슴너비: 41 소매길이: 52.25
120: 총 기장: 48.6 가슴너비: 43 소매길이: 57.25
130: 총 기장: 52.6 가슴너비: 45 소매길이: 62.25
140: 총 기장: 56.6 가슴너비: 47 소매길이: 67.25
- 상품 정보 제공 고시-
110:옷 기장44.6 가슴둘레41 팔 기장52.25
120:옷 기장48.6 가슴둘레43 팔 기장57.25
130:옷 기장52.6 가슴둘레45 팔 기장62.25
140:옷 기장56.6 가슴둘레47 팔 기장67.25
[원산지]: 태국
[소재]: 면100% 시보리 면95% 엘라스틴5%
[제조년월]: 2023년06월
[제조사/수입자]: (주)아식스코리아
[품질보증기준]: 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름
[A/S 책임자와 전화번호]: (주)아식스코리아 고객상담실: (080) 929-3535 / (080) 930-3535
description
귀엽고 장난기가 가득한 호랑이가 포인트인 스웨트 탑입니다.
편안한 래글런 슬리브는 편리함을 주며, 빗사 프렌치 테리는 적당한 무게로 부드러운 탄력감을 줍니다. 같은 프린트의 신발과 스웨트 팬츠와 함께 매치하여 스타일을 연출 할 수 있습니다.
- 항균 처리
- 라글란 소매
- 세트 코디 가능
사이즈 (단위: cm):
110: 총 기장: 44.6 가슴너비: 41 소매길이: 52.25
120: 총 기장: 48.6 가슴너비: 43 소매길이: 57.25
130: 총 기장: 52.6 가슴너비: 45 소매길이: 62.25
140: 총 기장: 56.6 가슴너비: 47 소매길이: 67.25
- 상품 정보 제공 고시-
110:옷 기장44.6 가슴둘레41 팔 기장52.25
120:옷 기장48.6 가슴둘레43 팔 기장57.25
130:옷 기장52.6 가슴둘레45 팔 기장62.25
140:옷 기장56.6 가슴둘레47 팔 기장67.25
[원산지]: 태국
[소재]: 면100% 시보리 면95% 엘라스틴5%
[제조년월]: 2023년06월
[제조사/수입자]: (주)아식스코리아
[품질보증기준]: 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름
[A/S 책임자와 전화번호]: (주)아식스코리아 고객상담실: (080) 929-3535 / (080) 930-3535
편안한 래글런 슬리브는 편리함을 주며, 빗사 프렌치 테리는 적당한 무게로 부드러운 탄력감을 줍니다. 같은 프린트의 신발과 스웨트 팬츠와 함께 매치하여 스타일을 연출 할 수 있습니다.
- 항균 처리
- 라글란 소매
- 세트 코디 가능
사이즈 (단위: cm):
110: 총 기장: 44.6 가슴너비: 41 소매길이: 52.25
120: 총 기장: 48.6 가슴너비: 43 소매길이: 57.25
130: 총 기장: 52.6 가슴너비: 45 소매길이: 62.25
140: 총 기장: 56.6 가슴너비: 47 소매길이: 67.25
- 상품 정보 제공 고시-
110:옷 기장44.6 가슴둘레41 팔 기장52.25
120:옷 기장48.6 가슴둘레43 팔 기장57.25
130:옷 기장52.6 가슴둘레45 팔 기장62.25
140:옷 기장56.6 가슴둘레47 팔 기장67.25
[원산지]: 태국
[소재]: 면100% 시보리 면95% 엘라스틴5%
[제조년월]: 2023년06월
[제조사/수입자]: (주)아식스코리아
[품질보증기준]: 관련법 및 소비자 분쟁해결기준에 따름
[A/S 책임자와 전화번호]: (주)아식스코리아 고객상담실: (080) 929-3535 / (080) 930-3535
상세정보와 특징
남성 신발 사이즈
KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | - | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | - | 285 | 290 | 295 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | - | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | - | 28.5 | 29 | 29.5 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 |
여성 신발 사이즈
KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 1.5 | 12 | 13 | 13.5 |
UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
EU | 35.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 46 | 46.5 |
아동 신발 사이즈
KR | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
CM | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
US | K4 | K4H | K5 | K6 | K6H | K7 | K8 | K8H | K9 | K9H | K10 | K11 | K11H | K12 | K12H | K13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
EU | 19.5 | 20.5 | 21 | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 |
남성, 남녀공용 의류 사이즈
*단위: cm
사이즈 | XS | S | M | L | XL |
신장 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
가슴둘레 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
허리둘레 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
엉덩이둘레 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
어깨 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 |
여성 의류 사이즈
*단위: cm
사이즈 | XS | S | M | L | XL |
신장 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
가슴둘레 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
허리둘레 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
엉덩이둘레 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
어깨 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
아동 의류 사이즈
*단위: cm
사이즈 | 110 | 120 | 130 | 140 |
신장 | 105~115 | 115~125 | 125~135 | 135~145 |
가슴둘레 | 53~59 | 57~63 | 61~67 | 65~72 |
허리둘레 | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 54~62 |