トップセラー
戻る フィルター&並べ替え フィルター&並べ替え
TOP SELLER
申し訳ございませんが、検索条件に一致するものがないようです。
戻る フィルター&並べ替え フィルター&並べ替え
UNISEX/MEN’S シューズサイズ表
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.75 | 31 |
| UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US UNISEX /MEN |
3 | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 |
| US WOMEN | 4H | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | - | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | - | 12H | 13 | 13H | 14 | 14H | - | - |
| EUROPE MEN | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
| EUROPE WOMEN | 35 | 35.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | - | 40 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | - | 44.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | - | - |
| KOREA | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 2525 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 2825 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 3075 | 310 |
| BRAZIL | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
(25.25cm, 28.25cm and 30.75cm are not available. Please consider to select one size bigger.)
WOMEN’S シューズサイズ表
| CM | 22 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| UK | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| US WOMEN | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 |
| EUROPE WOMEN | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 |
| KOREA | 220 | 225 | 227.5 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 257.5 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
| BRAZIL | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
(22.75cm and 25.75cm are not available. Please consider to select one size bigger.)
UNISEX/MEN’S サンダルサイズ表
| CM | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | - | 26 | - | 27 | - | 28 | - | 29 | - | 30 | - | 31 |
| UK | 2 | - | 3.5 | - | 4.5 | - | 5.5 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10.5 | - | 11.5 | - | 13 |
| US UNISEX /MEN |
4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 13 |
| US WOMEN | 4H | - | 6H | - | 7H | - | 8H | - | 9H | - | 10H | - | 11H | - | 12H | - | 13H | - | 14H |
| EUROPE MEN | 36 | - | 37.5 | - | 39 | - | 40 | - | 41.5 | - | 42.5 | - | 44 | - | 45 | - | 46.5 | - | 48 |
| EUROPE WOMEN | 35 | - | 37 | - | 38 | - | 39.5 | - | 41.5 | - | 42.5 | - | 44 | - | 46 | - | 47 | - | - |
| KOREA | 220 | - | 230 | - | 240 | - | 250 | - | 260 | - | 270 | - | 280 | - | 290 | - | 300 | - | 310 |
| BRAZIL | 34 | - | 35.5 | - | 36.5 | - | 37.5 | - | 39 | - | 40 | - | 41.5 | - | 42.5 | - | 44 | - | 46 |
KID’S シューズサイズ表
| CM | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |
| UK | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 |
| US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EUROPE | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 |
| KOREA | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | 160 | 170 | 175 | 185 | 195 | 200 | 210 | 220 | 225 |
| BRAZIL | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 |
UNISEX/MEN’S アパレルサイズ表
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 胸囲/バスト | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| ウエスト | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| ロー ヒップ | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 着丈 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 肩幅 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 |
| 袖丈(後ろ肘) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 首周り | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
WOMEN’S アパレルサイズ表
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 胸囲/バスト | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| ウエスト | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| ローヒップ | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| 着丈 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| 肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 裄丈(後ろ肘) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 首周り | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
KID’S アパレルサイズ表
| サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 胸囲/バスト | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 |
| 身長 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
| ウエスト | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 |
バッグ・小物アクセサリーサイズ表
| ヘッドウェア | ONE SIZE |
| バッグ | ONE SIZE |
ソックスサイズ表
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 長さ | 22-25 | 25-28 | 28-31 |
KID’S ソックスサイズ表
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 長さ | 13-15 | 16-18 | 19-21 |