UNISEX/MEN’S アパレルサイズ表
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| 胸囲/バスト | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| ウエスト | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| ロー ヒップ | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 |
| 着丈 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 肩幅 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 |
| 袖丈(後ろ肘) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 首周り | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
WOMEN’S アパレルサイズ表
| サイズ | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 胸囲/バスト | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 |
| ウエスト | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| ローヒップ | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| 着丈 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
| 肩幅 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 裄丈(後ろ肘) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 首周り | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
KID’S アパレルサイズ表
| サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 胸囲/バスト | 53-59 | 57-63 | 61-67 | 65-72 |
| 身長 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 |
| ウエスト | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 54-62 |
バッグ・小物アクセサリーサイズ表
| ヘッドウェア | ONE SIZE |
| バッグ | ONE SIZE |
ソックスサイズ表
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 長さ | 22-25 | 25-28 | 28-31 |
KID’S ソックスサイズ表
| サイズ | S | M | L |
|---|---|---|---|
| 長さ | 13-15 | 16-18 | 19-21 |