GUIDA ALLE TAGLIE
COME PRENDERE LE MISURE
Per selezionare la taglia corretta, ti consigliamo di prendere le misure seguendo queste linee guida:
- Indossa i calzini che useresti abitualmente.
- Tieniti in posizione eretta su una superficie piana, appoggiano i talloni contro la parete. Se necessario, chiedi a qualcuno di aiutarti a prendere le misure.
- Prendi la misura partendo dalla base del tallone, tenendolo premuto contro il muro, fino alla punta dell'alluce.
- Misura sempre entrambi i piedi e come riferimento usa le misure del piede più lungo.
IN CASO DI MEZZE MISURE?
Per una calzata aderente, scegli la taglia sotto.
Per una calzata più allentata, scegli la taglia sopra.
COME SI CAPISCE SE UN MODELLO È UNISEX O DA DONNA?
Trovi queste informazioni sulla pagina del prodotto, nella selezione delle taglie.
Ad esempio:

UOMO/UNISEX
Le taglie US elencate sono UNISEX
*Per le donne che selezionano modelli UNISEX, per una misura più precisa, fare riferimento alla riga DONNA e scegliere la taglia US corrispondente
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 |
DONNA | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 | 14H | 15 | 15H |
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.75 | 31 |
DONNA
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 28.75 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
BAMBINO
UK | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 |
US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
EURO | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 |
CM | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |