PANDUAN PENGUKURAN PAKAIAN

PAKAIAN PRIA / UNISEX (CM)

Ukuran XS S M L XL
Total Tinggi 165 170 175 180 185
Dada 78 84 90 96 102
Pinggang 66 72 78 84 90
Pinggul 78 84 90 96 102
Pangkal Leher ke Pinggang (Tengah Belakang) 45 46 47 48 49
Bahu ke Bahu (Garis Lengkung) 41.4 42.6 43.8 45 46.2
Panjang Lengan (Siku Belakang) 53 55 57 59 61
Lingkar Leher 35 36 37 38 39

PAKAIAN WANITA (CM)

Ukuran XS S M L XL
Total Tinggi 155 160 165 170 175
Dada 75 79 83 87 91
Pinggang 59 63 67 71 75
Pinggul 83 87 91 95 99
Pangkal Leher ke Pinggang (Tengah Belakang) 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5
Bahu ke Bahu (Garis Lengkung) 37 38 39 40 41
Panjang Lengan (Siku Belakang) 48 50 52 54 56
Lingkar Leher 30 31 32 33 34

PAKAIAN ANAK-ANAK (CM)

Ukuran 110 120 130 140
Dada 53 ~ 59 57 ~ 63 61 ~ 67 65 ~ 72
Tinggi 105 ~ 115 115 ~ 125 125 ~ 135 135 ~ 145
Pinggang 49 ~ 55 51 ~ 57 53 ~ 59 54 ~ 62