GUÍA DE TALLAS
¿CÓMO MEDIR?
Para seleccionar la talla correcta, recomendamos que te midas los pies siguiendo estas directrices:
- Lleva los calcetines que normalmente usas.
- Ponte de pie sobre una superficie plana con los talones contra la pared. Si es necesario, pídele a alguien que te ayude a tomar las medidas.
- Mide desde la base del talón, dejándolo presionado contra la pared, hasta la punta del dedo más largo.
- Mide siempre los dos pies y usa el pie más largo como referencia.
¿ENTRE DOS TALLAS?
Si quieres un ajuste apretado, opta por una talla menos.
Si quieres un ajuste holgado, opta por una talla más.
¿CÓMO IDENTIFICAR UNA ZAPATILLA UNISEX O DE MUJER?
Se indica en la página del producto en la selección de tallas.
Por ejemplo:

HOMBRE/UNISEX
El tallaje para Estados Unidos es UNISEX
*Para las mujeres que seleccionen modelos UNISEX, consultar en la fila MUJER la talla adecuada y seleccionar la talla estadounidense correspondiente
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 |
MUJER | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 | 14H | 15 | 15H |
EURO | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.25 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.75 | 31 |
MUJER
UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US | 4 | 4H | 5 | 5H | 6 | 6H | 7 | 7H | 8 | 8H | 9 | 9H | 10 | 10H | 11 | 11H | 12 | 12H | 13 | 13H | 14 |
EURO | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.75 | 26 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 28.75 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
NIÑO
UK | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 |
US | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
EURO | 19.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 35 | 36 |
CM | 12 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 22.5 |